学校名 | 授業料 (万円) | 初年度納入合計額 (万円) |
大阪星光学院 | 54.0 | 102.7 |
甲陽学院 | 39.0 | 113.3 |
東大寺学園 | 66.2 | 100.9 |
清風 | 72.0 | 110.985 |
灘 | 44.4 | 111.92 |
洛星 | 57.6 | 105.6 |
六甲学院 | 46.08 | 125.53 |
甲南女子 | 30.0 | 123.8 |
神戸海星女子学院 | 66.0 | 126.6 |
神戸女学院 | 39.82 | 117.08 |
四天王寺 | 56.52 | 93.44 |
同志社女子 | 67.0 | 105.745 |
大阪桐蔭 | 66.0 | 128.084 |
開明 | 66.0 | 113.5 |
関西大学中等部 | 70.0 | 165.0 |
関西学院中等部 | 53.2 | 123.3 |
金蘭千里 | 65.9 | 115.92 |
須磨学園 | 52.8 | 154.116 |
清風南海 | 66.6 | 105.7 |
高槻 | 64.8 | 113.205 |
帝塚山 | 65.5 | 99.11 |
同志社 | 70.8 | 110.19 |
同志社香里 | 65.6 | 93.93 |
奈良学園 | 55.8 | 97.14 |
西大和学園 | 38.0 | 99.52 |
白陵 | 36.0 | 106.36 |
洛南高附 | 64.32 | 99.32 |
立命館 | 66.0 | 113.7 |
2019年度入試用のデータです。
初年度納入合計額には、授業料に加えて入学金・施設費などが含まれます。